Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Válvula de bola | Aplicación: | Agua, aceite, gas etc., |
---|---|---|---|
Tamaño: | el 1/2 “~ 4" | Presión: | 150lbs~2500lbs |
estándar: | ESTRUENDO/BS/AMERICAN NATIONAL STANDARD I JIS/API/ASME | la temperatura: | -10~120 C |
Cuerpo: | acero inoxidable/SUS304/SUS316 | pelota: | Acero inoxidable SS304/SS316/SS201 |
Resaltar: | vávulas de bola ensanchadas,válvula de flotador de bola de acero inoxidable |
Agua ASTM una vávula de bola sin reducción en la sección de paso roscada 105 de la vávula de bola de flotación con el Teflon Seat
ESPECIFICACIONES:
1. El diseño y la fabricación se ajustan a:
• API 608, BS5351, ASME B16.34/B16.11/B 1.20.1/B16.25
2. Tamaño de la válvula: el 1/2 " ~2"
3. Grado aplicable: Clase 150LB~800LB
4. Grado de la temperatura: ℃ hasta 250
5. Características de la estructura:
• Cuerpo de 3 pedazos
• Conexión de extremo: Roscado, Zócalo-Soldado con autógena o Extremo-Soldado con autógena
• Tipo de la bola de flotación
• Reduzca el diámetro interior sin reducción en la sección de paso
• Construcción de la seguridad contra incendios (API 607)
• Funcionamiento manual
Especificación material estándar
NO. | Nombre de parte | CS a ASTM | SS ASTM | |||
Mecanografíe A105N | Mecanografíe F304 (L) | Mecanografíe F316 (L) | ||||
1,3 | Cuerpo/capo | ASTMA105 N | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | ||
2 | Perno | A193B7 | A193 B8 | A193 B8M | ||
4,7,9 | Anillo de cierre | RPFE+PPL | ||||
5,6 | Bola, tronco | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) | ||
8 | Anillo del caucho " O” - | Viton | ||||
10 | Glándula | A182F410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) | ||
11 | Llave | A182F321 | ||||
12 | Nuez | A1942H | A1948 | A1948 | ||
13 | Cierre la tarjeta | A182F321 | ||||
ote: Otros materiales están disponibles a petición. | ||||||
Acero de CS=Carbon; Acero de AS=S=Alloy; Acero de SS=Stainless; | ||||||
Dimensiones externas de la tubería | ||||||
dimensiona /Size | el 1/2” | 3/4" | 1" | 11/2” | 2" | |
L | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 | |
A | 21,8 | 27,1 | 33,8 | 48,7 | 61,1 | |
NPT | el 1/2” | 3/4" | 1" | 11/2” | 2" | |
L0 | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 | |
H | 51 | 62 | 81 | 85 | 100 |
Breve introducción:
La vávula de bola se diseña y el acordar manufacturado bien a API 6D. Bola de flotación cuando es pequeño
calibre, y bola fija cuando calibre grande. Tiene la estructura de la protección contra los incendios y dispositivo antiestático.
Ampliamente utilizado para el petróleo, química, industrias de tratamiento de aguas.
Persona de Contacto: Mr. Steve
Teléfono: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Planche la válvula de puerta asentada resistente de capa de EPDM o de NBR PN16 600m m
1/4" perforó los agujeros cónicos o el tipo montaje de la cesta del tamiz entre dos rebordes
Tipo tamiz del acero de molde A216 WCB Y con SS304 el filtro, extremo del reborde de JIS 20K
Tamiz DN50 ~ DN200, malla talla 20/40 del filtro/60/80 del contador del agua del OEM