|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
conexión de extremo:: | El reborde conecta | Presión del diseño.: | PN10, PN16 |
---|---|---|---|
Tamaño de malla del filtro.: | como su requisito | Gravedad flúida específica del diseño.: | Gravedad flúida específica del diseño. |
Cuerpo: | A216 WCB | Pantalla de filtro: | SS 304/SS 316/acero inoxidable |
Tamaño: | DN 50~ DN1000 | Medio: | Agua, aceite, gas etc., |
Alta luz: | filtros de tubería,tipo tamiz de y |
Tamiz del acero de molde A216 WCB Y con SS304 el filtro, extremo del reborde de JIS 20K
Breve introducción:
El tamiz se puede utilizar en todos los tipos de tuberías para recoger sustancias extranjeras granuladas y
contaminantes recogidos. Puede mejorar la liquidación en el medio, y prolonga la vida de válvulas
y otros equipos. Es conveniente para la oblea, el petróleo y el vapor.
Pieza y material del correo
Cuerpo: arrabio gris, arrabio, hierro dúctil
Filtro: acero inoxidable
Anillo o: NBR
Especificación técnica
- Diámetro nominal: 65~500m m
- Presión nominal: 1.0/1.6/2.5Mpa
CARACTERÍSTICAS
• Los tamices del hierro son completos con la cara plana (serie 125YF) o la cara aumentada (serie 250YF)
rebordes de acuerdo con ASME B16.1.
• El cuerpo del tamiz cumple estándar aplicable de ASME.
• Cuerpo del molde de la una pieza.
• Tamices equipados del reborde empernado de la cubierta que utilizan un sello plano de la junta.
• Caída de presión baja.
• Asientos superiores y más bajo trabajados a máquina.
• 304 pantallas perforadas los SS son estándar.
• Conexión del dren/del escape equipada con el enchufe como estándar.
• Área de pantalla abundante y proporciónado correctamente filtrando la cámara para minimizar la presión inicial
caiga mientras que maximiza tiempo entre las limpiezas.
• Condense el extremo para terminar la dimensión.
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TAMIZ
A. Asegúrese que todas las superficies trabajadas a máquina estén libres de defectos y que el interior del
el tamiz está libre de objetos extranjeros.
B. Para las tuberías horizontales, deber instalar el tamiz para el dren
la conexión se señala hacia abajo.
C. Para los tamices ensanchados del extremo, el empernado del reborde se debe apretar gradualmente adentro
un movimiento a la derecha hacia adelante y hacia atrás.
D. Una vez que está instalado, aumente la línea presión gradualmente y compruebe para saber si hay salida alrededor de juntas
E. Si el tamiz se suministra una pantalla de lanzamiento, supervise la caída de presión cuidadosamente.
TAMAÑO | PULGADA | 2 | ½ 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Milímetro | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
A | PULGADA | 7,875 | 10 | 10,125 | 12,125 | 15,625 | 18,5 | 21,625 | 25,75 | 30 | 33,25 | 38,75 | 43,12 |
Milímetro | 200 | 254 | 257 | 308 | 397 | 470 | 549 | 654 | 759 | 846 | 984 | 1095 | |
B | PULGADA | 5,25 | 6,5 | 7,5 | 9 | 13,125 | 15,75 | 18 | 18,5 | 22 | 28,625 | 30 | 31 |
Milímetro | 133 | 165 | 190 | 227 | 335 | 401 | 457 | 471 | 557 | 727 | 762 | 788 | |
C | PULGADA | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Milímetro | 51 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | |
Peso | kilogramos | 13 | 16 | 21 | 30 | 43 | 60 | 90 | 140 | 175 | 392 | 627 | 1032 |
CARACTERÍSTICAS | |||
La pantalla ha ensanchado la dimensión de apertura. | |||
Porque la pantalla se hace del acero inoxidable, tiene grandes durabilidad y corrosión | |||
resistencia en el vapor, gas, y líquido, etc. | |||
Su enchufe se hace del material inoxidable para desmonta la limpieza. | |||
Se diseña a través de una prueba líquido-resistente exacta. seguridad de la garantía. | |||
ESPECIFICACIONES | |||
TAMAÑO (UNIDAD: milímetro)-------------- 250, 300, 350, 400, 450, 500 | |||
APLICABLE---------------- VAPOR, AGUA, ACEITE, AIRE, O EL OTRO | |||
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO------ARRABIO - MAX 10KGf/㎠ | |||
ACERO de MOLDE - MAX 30KGf/㎠ | |||
RED------------------------- 65-100m m Ø1.2 - 134EA/in2 | |||
125-150m m Ø1.5 - 103EA/in2 | |||
200-250m m Ø2.5 - 32EA/in2 | |||
300-400m m Ø3.0 | |||
EXTREMOS DE LA CONEXIÓN--------- TIPO de FLANDGED (KSB 10KGf/㎠) | |||
(KSB 30KGf/㎠) | |||
MATERIALES | |||
CUERPO --------------------- ARRABIO | |||
RED----------------------- PLACA DE ACERO INOXIDABLE | |||
CUBIERTA-------------------- ARRABIO |
Persona de Contacto: Mr. Steve
Teléfono: +8613818096733
Planche la válvula de puerta asentada resistente de capa de EPDM o de NBR PN16 600m m
1/4" perforó los agujeros cónicos o el tipo montaje de la cesta del tamiz entre dos rebordes
Tipo tamiz del acero de molde A216 WCB Y con SS304 el filtro, extremo del reborde de JIS 20K
Tamiz DN50 ~ DN200, malla talla 20/40 del filtro/60/80 del contador del agua del OEM